USBIF4CWの仕様です。これらの情報は予告無く変更される場合があります。
基本仕様
動作環境 | USBを装備したPCで、Windows 8/7/Vista/XP/2000/NT4/Me/98SEの各OS環境で接続可能。ただし、各USBIF4CW対応ソフトウェアが非対応の場合を除く。 その他のOS(USBをサポートする後期のWindows 95を含む)は非対応。 |
機能 | |
端子 | [USB] Series-Bメスコネクタ(*7) [Paddle-in] ステレオミニジャック(φ3.5mm) [PTT-out] RCAジャック(赤) [Key-out] RCAジャック(白) |
I/Oポート | 出力8ビット、入力4ビット。 各入出力ピンはアクティブ・ロー(ON=0V, OFF=5V)。 詳細はI/Oポート仕様を参照。 |
CW出力 | 50WPMまでを保証。最高約120WPMまで対応(理論値)。 USBIF4CW Ver.1の場合、またはCW波形をPCソフトウェアで制御する場合は、CW速度は制御アプリケーションやPC自体の性能に依存します。 出力部回路にはフォトMOSリレーを使用。2006年8月まではフォトカプラを使用していました。 |
PTT出力 | 単独制御またはCW連動制御(ディレイつき)に対応。 ディレイ時間はPC側ソフトウェアによって0~254msの範囲で設定可能。 出力部回路にはフォトMOSリレーを使用。2006年8月まではフォトカプラを使用していました。 |
入力ボタン(*1) | プッシュ型スイッチが4つ(Key, PTT, Msg, Fnc)があります。 単体入力または複数同時入力・パドル入力との組み合わせに対応。CW速度設定、PTT制御設定、パドルリバース設定などが可能。 操作と機能の組み合わせについては、ボタン操作一覧のページをご参照ください。 |
動作表示 | φ3mm LEDx2(緑・赤)(*8)。 各LEDがKey・PTTの出力と連動して点灯します。 |
スピーカ出力(*2) | サイドトーン出力用としてφ35mm薄型発音素子を内蔵。 ボリュームは本体内蔵半固定抵抗により無音~最大の範囲で調整可能。トーンはファームウェア設定により周波数約300Hz~3900Hzの13段階で変更可能。初期状態のトーン周波数は558Hz。 |
電源 | USBバスパワーを利用(PCのUSBポートからDC5V供給) |
消費電力 | 300mW以下 |
USBデバイス | USB1.1 ロースピードデバイス |
デバイスドライバ | Windowsの標準ドライバを使用し、汎用ヒューマンインタフェースデバイスとして動作。 特別なドライバのインストール作業は不要(一部のOSでは必要な場合があります)。 |
デバイス着脱 | 自由(アプリケーションによってはプログラムの再起動が必要) |
外形寸法(*9) | 70.0(W)x56.0(D)x27.5(H)[mm] |
*1: USBIF4CW Ver.2.0以降で使用可能です。
*2: USBIF4CW Ver.2.3以降で使用可能です。
*3: FSKモードに対応した無線機で使用可能です。AFSKモードでの運用には、別途AFSK用ソフトウェアやサウンドカードが必要です。
*4: zLogで2つの無線機を使用しているときに、無線機を切り替える信号を出力します。
*5: ボイスメモリ再生時やSSTVでの送信時など、マイクを切り替える信号を出力します。
*6: zLog使用時、選択しているバンドのデータを4ビットで出力します。
*7: USBIF4CWとPCはUSB Series-A(オス) <-> Series-B(オス)ケーブルで接続します。USBケーブルは頒布品に付属します。
*8: USBIF4CW Ver.2.3以降です。それより前のバージョンでは共に赤色です。
*9: 突起部分を含んだおよそのサイズです。数値は2003年以降に頒布しているものが対象で、バージョンによって若干異なります。
*10: USBIF4CW Ver.2.4以降で、対応ソフトウェアが必要です。
I/Oポート仕様
I/Oは8+4ビットで12ビットありますが、未使用のビットがあります。使用方法について良いアイデアなどありましたらご連絡ください。ポート名およびピン番号はUSBコントローラCY7C63001Aにおける名称です。
機能 | 入力/出力 | ポート | ピン番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Keyボタン・Key出力 | 入力・出力 | P00 | 01 | 出力に連動してLED点灯 |
PTTボタン・PTT出力 | 入力・出力 | P01 | 02 | 出力に連動してLED点灯 |
リグA/B切り替え | 出力 | P02 | 03 | zLog |
マイク切り替え | 出力 | P03 | 04 | zLog |
バンドデータbit0 | 出力 | P04 | 20 | zLog(予定) |
バンドデータbit1 | 出力 | P05 | 19 | zLog(予定) |
バンドデータbit2 | 出力 | P06 | 18 | zLog(予定) |
サイドトーン | 出力 | P07 | 17 | Ver.2.3以降 |
パドル(左) | 入力 | P10 | 05 | 初期状態では短点に割り当て |
パドル(右) | 入力 | P12 | 06 | 初期状態では長点に割り当て |
メッセージボタン(Msg) | 入力 | P11 | 16 | Ver.2.0以降 |
ファンクションボタン(Fnc) | 入力 | P13 | 15 | Ver.2.0以降 |
構成部品
作品案内にあるUSBIF4CW完成品とキットはこれらの部品をすべて含みます。
部品 | 備考 | 個数 |
---|---|---|
R1 抵抗 | 51kΩ, 1/6W (緑-茶-橙) | 1 |
R2 抵抗 | 7.5kΩ, 1/6W (紫-緑-赤) | 1 |
R3,4 抵抗 | 47Ω, 1/6W (黄-紫-黒) | 2 |
R5,6,11,12 抵抗 | 1kΩ, 1/6W (茶-黒-赤) | 4 |
R7,8 抵抗 | 150Ω, 1/6W (茶-緑-茶) | 2 |
R9,10,14 抵抗 | 22kΩ, 1/6W (赤-赤-橙) | 3 |
R13 抵抗 | 2.2kΩ, 1/6W (赤-赤-赤) | 1 |
VR 可変抵抗 | 10kΩ (日本電産コパル電子 CT-6S) | 1 |
Tr1,2,3 PNPトランジスタ | 2SA1015 (東芝) | 3 |
LED1 発光ダイオード | 緑色 (stanley BG3638S) (長足側が正極) | 1 |
LED2 発光ダイオード | 赤色 (stanley SR615D-S) (長足側が正極) | 1 |
C1 電解コンデンサ | 4.7uF, 16V以上 (長足側が正極) | 1 |
C2 積層セラミックコンデンサ | 0.1uF (104) | 1 |
C3,4,5,6 積層セラミックコンデンサ | 0.001uF (102) | 4 |
XTAL セラミック発振子(*11) | 6MHz (村田製作所) | 1 |
IC1 USBコントローラチップ | CY7C63001A-PC/PXC (Cypress Semiconductor) | 1 |
IC2 フォトMOSリレー | AQW214 (Panasonic) | 1 |
SW1,2,3,4 タクトスイッチ | SKHHDHA010 17mmステム (アルプス電気) | 4 |
CON1 USBコネクタ | 基板用 Series-B | 1 |
CON2 ステレオミニジャック | 基板用 Paddle | 1 |
CON3,4 RCAジャック | 基板用 Key,PTT | 2 |
DIP ICソケット | 20pin | 1 |
DIP ICソケット | 8pin | 1 |
スピーカー | CUI 35mm piezo buzzer element CEB-35D26 | 1 |
ケース | 専用アルミケース(穴加工済み) 65.0(W)x50.0(D)x20.0(H)[mm] | 1 |
専用基板 | 両面ガラスエポキシ・スルーホール 59.0(W)x46.0(D)x1.58(t)[mm] | 1 |
トラスねじ | M3x4mm | 4 |
ワッシャ | M3用 | 4 |
なべねじ | M2.6x12mm | 4 |
ナット | M2.6用 | 4 |
ワッシャ | M2.6用 | 4 |
カーラー | M3用3mm | 4 |
ゴム足 | M2用 | 4 |
USBケーブル | Series-A <-> Series-B 1800mm | 1 |
*11: 安価なセラミック発振子を使用していますが、水晶発振子を使用してもかまいません。