このページでは、これまでに受け付けたコンテストログの全リストを公開しています。
一旦、正しくログが受け付けられた後に修正版などを再提出された場合は、全てのログ受け付けの情報が記載されています。審査では最新のログが優先されます。
このページの最後へ| コールサイン | ログ受け付け時刻 | |
|---|---|---|
| JK3JXP | 2008/10/23 19:54:40 | |
| JH3HGI | 2008/10/23 20:05:57 | |
| JF2LNC | 2008/10/23 20:50:27 | |
| JH0NEC | 2008/10/23 21:47:50 | |
| JH3HGI | 2008/10/23 22:21:15 | |
| JA0KJE/1 | 2008/10/23 22:32:22 | |
| JR7FBR | 2008/10/23 22:33:26 | |
| JO1KVS | 2008/10/23 22:33:31 | |
| JG7PSJ | 2008/10/23 22:48:21 | |
| JO2VTM/2 | 2008/10/23 23:31:28 | |
| JN1DNV/1 | 2008/10/23 23:37:41 | |
| JA3HBF | 2008/10/23 23:49:03 | |
| 7L1AVS | 2008/10/23 23:52:04 | |
| JA3HBF | 2008/10/23 23:53:05 | |
| JE0AWL/1 | 2008/10/24 00:13:46 | |
| JN4SNG | 2008/10/24 00:16:27 | |
| JA1YHC | 2008/10/24 00:26:54 | |
| JA5INF/1 | 2008/10/24 00:35:38 | |
| JH4JUK | 2008/10/24 01:14:09 | |
| JJ8CAY/1 | 2008/10/24 01:47:00 | |
| JF2UED | 2008/10/24 04:33:00 | |
| JE1SHW | 2008/10/24 06:08:33 | |
| JA1XUY | 2008/10/24 06:31:47 | |
| JA0CGJ | 2008/10/24 08:51:54 | |
| JH6KDY | 2008/10/24 09:05:25 | |
| JA1CP | 2008/10/24 09:19:38 | |
| JI3OQO/3 | 2008/10/24 09:24:55 | |
| JE1YEM | 2008/10/24 09:33:05 | |
| JA3RK | 2008/10/24 09:38:23 | |
| JR2AWS | 2008/10/24 10:03:06 | |
| JA6CYL | 2008/10/24 10:08:32 | |
| JA7LFI/7 | 2008/10/24 10:40:04 | |
| JH1MTR/4 | 2008/10/24 10:48:52 | |
| JA1XEM | 2008/10/24 11:50:38 | |
| JA7DLE | 2008/10/24 12:14:34 | |
| JA2CUS | 2008/10/24 13:15:02 | |
| JH4WMI/4 | 2008/10/24 13:53:34 | |
| JH3MBF | 2008/10/24 13:59:14 | |
| JI1TJJ | 2008/10/24 14:31:44 | |
| JA3JM | 2008/10/24 14:55:40 | |
| JE7IDA | 2008/10/24 15:01:20 | |
| JA0DVE | 2008/10/24 15:03:48 | |
| JF2OHQ | 2008/10/24 15:16:34 | |
| JA8AT | 2008/10/24 15:43:21 | |
| JA3BJK | 2008/10/24 16:18:30 | |
| JR3XEX | 2008/10/24 17:42:00 | |
| JA1QEU | 2008/10/24 18:34:20 | |
| JH3PTC/3 | 2008/10/24 18:49:40 | |
| JA9BGL | 2008/10/24 21:40:14 | |
| JA9AJU | 2008/10/24 21:43:49 | |
| JQ2DNZ | 2008/10/24 21:45:03 | |
| JA7ARW | 2008/10/24 22:06:38 | |
| JR8PPG | 2008/10/24 22:07:17 | |
| JE2CPI | 2008/10/24 22:10:30 | |
| JA4EZP | 2008/10/24 22:35:02 | |
| JA1BYM | 2008/10/24 22:38:24 | |
| JA4EZP | 2008/10/24 22:43:26 | |
| JF2FKJ | 2008/10/24 22:44:25 | |
| JO7FGZ/1 | 2008/10/24 22:52:20 | |
| JA2AFX | 2008/10/24 23:40:25 | |
| JO1SIM | 2008/10/24 23:48:35 | |
| JN3ANO | 2008/10/24 23:48:36 | |
| JH0SDA/1 | 2008/10/25 00:35:24 | |
| JQ1CON | 2008/10/25 01:48:37 | |
| JH4MGU | 2008/10/25 06:03:00 | |
| JF3UXC | 2008/10/25 07:52:09 | |
| JL4WYY | 2008/10/25 08:19:47 | |
| JN1AEQ/1 | 2008/10/25 08:45:25 | |
| JG1FMA | 2008/10/25 09:50:27 | |
| JK1BCH | 2008/10/25 10:33:05 | |
| 7N4LXB/1 | 2008/10/25 10:36:08 | |
| JF8DSO | 2008/10/25 10:42:17 | |
| JH0QYS/1 | 2008/10/25 10:54:05 | |
| 7M3QQP | 2008/10/25 11:05:07 | |
| JE0JAO | 2008/10/25 11:20:26 | |
| JF8DSN | 2008/10/25 12:27:19 | |
| JH4QJP | 2008/10/25 14:23:16 | |
| JK1REJ | 2008/10/25 16:35:11 | |
| JR5GWR | 2008/10/25 17:33:20 | |
| JR5GWR | 2008/10/25 17:35:55 | |
| JF1KUR | 2008/10/25 17:40:01 | |
| JA1IQK | 2008/10/25 18:26:22 | |
| JJ1TML | 2008/10/25 18:50:50 | |
| JA4UDN | 2008/10/25 21:14:41 | |
| JH3MBF | 2008/10/25 22:25:18 | |
| JA9RRH | 2008/10/25 22:40:35 | |
| JQ1RCB | 2008/10/25 23:59:19 | |
| JG0AXT | 2008/10/26 07:29:25 | |
| JG1GCO | 2008/10/26 07:57:38 | |
| JQ1RCB | 2008/10/26 08:52:01 | |
| JQ1RCB | 2008/10/26 09:00:04 | |
| JI1UDD | 2008/10/26 12:51:42 | |
| JA7SSP | 2008/10/26 12:52:45 | |
| JS3OMH/3 | 2008/10/26 12:57:23 | |
| JG0AXT | 2008/10/26 13:13:23 | |
| JJ3SES | 2008/10/26 15:08:47 | |
| JR1YRI | 2008/10/26 15:19:34 | |
| 7M2WNR | 2008/10/26 16:52:25 | |
| JA2JTN | 2008/10/26 20:02:18 | |
| JA4MRL | 2008/10/26 20:23:00 | |
| JA0FVU | 2008/10/26 21:58:11 | |
| JJ8CAY/1 | 2008/10/27 02:25:00 | |
| JR4BCD | 2008/10/27 03:55:20 | |
| JI4JGD | 2008/10/27 09:28:08 | |
| JA7AEM | 2008/10/27 09:50:41 | |
| JA1BVY | 2008/10/27 14:32:37 | |
| JH1VWP | 2008/10/27 15:57:43 | |
| JK1NLO | 2008/10/27 18:03:11 | |
| JE4GJV | 2008/10/27 18:17:26 | |
| JA5KWI | 2008/10/27 23:50:53 | (紙) |
| JA0BOP | 2008/10/27 23:51:13 | (紙) |
| JA3BGF | 2008/10/27 23:51:57 | (紙) |
| JJ3RZX | 2008/10/27 23:52:17 | (紙) |
| JA1DHL | 2008/10/27 23:52:38 | (紙) |
| JN1RIN | 2008/10/27 23:52:59 | (紙) |
| JF1MKH | 2008/10/27 23:53:26 | (紙) |
| JA3GJQ | 2008/10/27 23:53:47 | (紙) |
| JK1DTK | 2008/10/27 23:54:15 | (紙) |
| JI0VNN | 2008/10/27 23:54:43 | (紙) |
| JA9APM | 2008/10/27 23:55:27 | (紙) |
| JA5ARW | 2008/10/27 23:56:11 | (紙) |
| JH1NXU | 2008/10/27 23:56:44 | (紙) |
| JA3WFQ | 2008/10/27 23:57:19 | (紙) |
| JK1VGF | 2008/10/28 00:34:41 | |
| JH4EMK/1 | 2008/10/28 07:50:03 | |
| JA7HSX | 2008/10/28 10:32:30 | |
| JA0IND/1 | 2008/10/28 14:27:03 | |
| JQ1KDM | 2008/10/28 19:27:39 | |
| JK3AHS | 2008/10/28 19:54:34 | |
| JF3UXC/3 | 2008/10/28 21:58:12 | |
| JK1PCK | 2008/10/29 00:36:25 | (紙) |
| JK1EMH | 2008/10/29 00:37:35 | (紙) |
| JA1GTF | 2008/10/29 00:38:30 | (紙) |
| JI1TYY | 2008/10/29 00:40:23 | (紙) |
| JR1CKU | 2008/10/29 00:41:49 | (紙) |
| JH3JYS | 2008/10/29 00:42:52 | (紙) |
| JQ1KDM | 2008/10/29 00:43:49 | (紙) |
| JI1RUM | 2008/10/29 22:35:47 | |
| JS1NYY | 2008/10/29 22:48:28 | (紙) |
| JJ2SQJ | 2008/10/29 22:49:25 | (紙) |
| JA6FOF | 2008/10/29 22:50:29 | (紙) |
| JA6FXL | 2008/10/29 22:50:47 | (紙) |
| JA9APM | 2008/10/30 09:15:22 | |
| JA1NXV | 2008/10/30 11:23:51 | |
| JN1ESU | 2008/10/30 18:00:55 | |
| JN4JAM | 2008/10/30 18:42:28 | (紙) |
| JR1OZO | 2008/10/30 18:43:09 | (紙) |
| JN1BBO | 2008/10/30 18:43:57 | (紙) |
| JI1WDX | 2008/10/30 18:45:01 | (紙) |
| JA8CZR | 2008/10/30 18:46:12 | (紙) |
| JQ2UMS | 2008/10/30 22:03:24 | |
| JR6BTH | 2008/10/30 23:33:05 | |
| JH1KPT | 2008/10/31 00:19:19 | |
| JA0GSG | 2008/10/31 07:27:19 | |
| JR1YRI | 2008/10/31 08:26:09 | |
| JG8QXB | 2008/10/31 22:20:55 | (紙) |
| JJ3TTH | 2008/10/31 22:22:49 | (紙) |
| JF2FKJ | 2008/11/01 08:48:54 | |
| JA6JNF | 2008/11/01 11:06:27 | |
| JA0CTP | 2008/11/01 18:02:42 | |
| JK3HFN/3 | 2008/11/01 22:16:47 | |
| JA1FWY | 2008/11/02 12:10:25 | |
| JR4OTP/1 | 2008/11/02 15:10:36 | |
| JA1VDI | 2008/11/02 19:35:55 | |
| JA1VDI | 2008/11/02 19:53:10 | |
| JJ7GCL | 2008/11/02 20:18:26 | |
| JA3QOS | 2008/11/02 21:40:06 | |
| JA1HOX | 2008/11/03 07:41:23 | |
| JM1NKT | 2008/11/03 18:41:45 | |
| JE4ICX/1 | 2008/11/03 22:25:35 | |
| JF3VAX | 2008/11/04 12:59:16 | |
| JA0BYV | 2008/11/04 14:19:10 | |
| JG1IEB/1 | 2008/11/04 21:25:22 | (紙) |
| JA1DTS | 2008/11/04 21:26:11 | (紙) |
| JE1EQS | 2008/11/04 21:27:12 | (紙) |
| JA8MDW | 2008/11/04 21:28:09 | (紙) |
| JI1XKH/1 | 2008/11/04 21:30:42 | (紙) |
| JH8PNE/1 | 2008/11/05 21:27:37 | |
| JH8PNE/1 | 2008/11/05 21:39:27 | |
| JH1EMH | 2008/11/05 21:44:20 | (紙) |
| JH1EMH | 2008/11/06 20:42:40 | |
| JI3DST | 2008/11/09 11:18:31 | |
| JA1PI | 2008/11/10 07:40:22 | (紙) |
| JK3HFN/3 | 2008/11/10 19:06:39 | |
| JA1USB | 2008/11/10 20:38:10 | (紙) |
| JA4GOO/4 | 2008/11/10 20:38:57 | (紙) |
| JH4WAZ | 2008/11/11 21:21:12 | (紙) |
| JA1XPU | 2008/11/11 22:31:35 | |
| JH2CMH | 2008/11/13 11:02:59 | |
| JA7BMW/1 | 2008/11/14 21:29:41 | |
| JA1VDI | 2008/11/15 22:39:07 | |
| JA7VHJ | 2008/11/16 05:28:55 | |
| JE4KQH | 2008/11/16 08:19:12 | |
| JA1RRA | 2008/11/16 13:13:48 | |
| JF1SUQ | 2008/11/17 00:46:32 | |
| JA1AEC | 2008/11/17 20:51:26 | (紙) |
| JN1RAC | 2008/11/18 19:54:18 | |
| JK1ODA | 2008/11/19 07:04:39 | |
| JR1DDO | 2008/11/19 17:31:40 | |
| JQ1YNV | 2008/11/20 17:15:45 | |
| JA6FIW | 2008/11/22 06:40:26 | |
| JH1MTR/4 | 2008/11/23 17:01:30 | |
| JM7WXN/7 | 2008/11/25 11:47:12 | |
| JO3PSJ | 2008/11/26 19:15:14 | (紙) |
| JF1KIG | 2008/11/27 00:32:25 | |
| JF1KIG | 2008/11/27 00:49:06 | |
| 7L3TDU | 2008/11/28 09:04:12 | |
| JA1CIN | 2008/11/30 20:57:57 |
ログ受け付け数

(紙)と記載している箇所は、紙ログを提出した局のコールサインと受け付けた時刻を記録しています。紙ログは11/30までの消印で送られたものが有効です。
処理の円滑化のために、電子メールでのログ提出にご協力ください。